علامات المحاضرة والأعمال الموجهة القديمة الخاصة بطلبة الديون
السنة الأولى …..تحميل
السنة الثانية……….تحميل
السنة الأولى المجموعة الرابعة
المقياس | الدورة العادية | الدورة العادية | الدورة الإستدراكية |
إقتصاد جزئي1 | EX | TD | تحميل |
مدخل للإقتصاد | EX | TD | تحميل |
إحصاء 1 | EX | TD | تحميل |
مدخل للقانون | EX | تحميل | |
محاسبة مالية1 | EX | TD | تحميل |
مدخل لعلم إجتماع المنظمات | EX | تحميل | |
رياضيات 1 | EX | TD | تحميل |
إنجليزية | TD |
السنة الثانية علوم إقتصادية
المقياس | الدورة العادية | الدورة العادية | الدورة الإستدراكية |
إقتصاد كلي1 | EX | TD | تحميل |
إحصاء3 | EX | TD | تحميل |
مالية عمومية | EX | TD | تحميل |
إقتصاد نقدي | EX | TD | تحميل |
محاسبة التسيير | EX | TD | تحميل |
مدخل لإدارة الأعمال | EX | تحميل | |
منهجية | EX | TD | تحميل |
تاريخ الوقائع الإقتصادية | EX | TD | تحميل |
إعلام ألي | TD | تحميل |
السنة الثالثة تخصص إقتصاد نقدي ومالي
المقياس | الدورة العادية | الدورة العادية | الدورة الإستدراكية |
محاسبة البنوك | EX | TD | تحميل |
إقتصاد بنكي | EX | TD | تحميل |
تسيير مالي | EX | TD | تحميل |
النظريات والسياسات النقدية | EX | TD | تحميل |
رياضيات مالية | EX | TD | تحميل |
قانون الأعمال | EX | تحميل | |
تحليل البيانات | EX | TD | تحميل |
إنجليزية | TD |
السنة الثالثة تخصص إقتصاد كمي
المقياس | الدورة العادية | الدورة العادية | الدورة الإستدراكية |
تقييم المشاريع | EX | TD | تحميل |
قانون الأعمال | EX | TD | تحميل |
بحوث العمليات 01 | EX | TD | تحميل |
تحليل المعطيات 01 | EX | TD | تحميل |
تحليل السلاسل الزمنية01 | EX | TD | تحميل |
إقتصاد قياسي01 | EX | TD | تحميل |
برمجيات إحصائية01 | EX | TD | تحميل |
إنجليزية | TD |
السنة الأولى ماستر تخصص إقتصاد نقدي ومالي
المقياس | الدورة العادية | الدورة العادية | الدورة الإستدراكية |
الإتصال والتحرير الإداري | EX | TD | تحميل |
إقتصاد التأمينات | EX | TD | تحميل |
تقنيات تسيير البورصة | EX | TD | تحميل |
تحليل السلاسل الزمنية | EX | TD | تحميل |
مالية دولية | EX | TD | تحميل |
إقتصاد بنكي معمق | EX | TD | تحميل |
محاسبة عمومية | EX | TD | تحميل |
إنجليزية | TD |
السنة الأولى ماستر تخصص إقتصاد كمي
المقياس | الدورة العادية | الدورة العادية | الدورة الإستدراكية |
إقتصاد جزئي معمق | EX | TD | تحميل |
الإتصال والتحرير الإداري | EX | تحميل | |
نظرية إتخاذ القرار | EX | TD | تحميل |
إقتصاد قياسي ديناميكي | EX | TD | تحميل |
تقنيات الإستقصاء | EX | TD | تحميل |
إقتصاد كلي معمق | EX | TD | تحميل |
أسواق مالية | EX | TD | تحميل |
إنجليزية | TD |
السنة الثانية ماستر تخصص إقتصاد نقدي ومالي
المقياس | الدورة العادية | الدورة العادية | الدورة الإستدراكية |
التمويل الإسلامي | EX | TD | تحميل |
الهندسة المالية | EX | TD | تحميل |
التدقيق البنكي | EX | TD | تحميل |
التوجهات النقدية والمالية المعاصرة | EX | TD | تحميل |
التشريعات المالية والبنكية في الجزائر | EX | TD | تحميل |
التكنولوجيا المالية | EX | TD | تحميل |
برمجيات إحصائية | TD |
السنة الثانية ماستر تخصص إقتصاد كمي
المقياس | الدورة العادية | الدورة العادية | الدورة الإستدراكية |
نماذج التوازن العام | EX | TD | تحميل |
تحليل البيانات الضخمة | EX | TD | تحميل |
تقييم السياسة الإقتصادية | EX | TD | تحميل |
إقتصاد العمل | EX | TD | تحميل |
إقتصاد قياسي متقدم | EX | TD | تحميل |
برمجيةpython | EX | TD | تحميل |
التحليل الديمغرافي | TD |