Skip to content
L1 GP Groupe 1
| N° | Nom | Prénom |
|---|
| 1 | AIDOUNE | BOUCHRA |
| 2 | ARGOUB | MOHAMED |
| 3 | BECHAOUI | BOUCHRA |
| 4 | BENNACER | MOHAMED |
| 5 | BENNACEUR | IBRAHIM |
| 6 | BEN SALAH | GHOFRANE |
| 7 | BENZAHIA | MAROUANE |
| 8 | BOUHOUHOU | WISSAL |
| 9 | BOUTALEB | MAROUA |
| 10 | CHERCHAR | MAROUA |
| 11 | EDIANTH MONTEIRO VICENTE | PRECIOSA |
| 12 | ELBOUCHEROUR | ABD EL ILAH |
| 13 | GHANEMI | ABDELDJALIL |
| 14 | GUECHAIRI | BOUCHRA |
| 15 | HADJ MOKHTAR | ABDELDJALIL |
| 16 | HAMMOUCHE | YAQOUB |
| 17 | KAIDI | IMAD EDDINE |
| 18 | KHAMKHAM | IKRAM |
| 19 | KHEBBAT | MERIEM |
| 20 | KOUDJABACHE | CHAIMA |
| 21 | LACHI | AYA |
| 22 | LAMMARI | ICHRAK |
| 23 | NEDJADI | NABILA |
| 24 | RAI | OUSSAMA |
| 25 | REKAB DJABRI | MELISSA |
| 26 | SALHI | YOUCEF |
| 27 | SEDDIK | FATIMA |
| 28 | SERIDJ | CHAIMA |
| 29 | ZEGHNI | Abderrahmane |
L1 GP Groupe 2
| N° | Nom | Prénom |
|---|
| 1 | ABDELAZIZ | AHMED |
| 2 | AISSAOUI | KHAOULA |
| 3 | BEDISSE | LINA |
| 4 | BEKKOUCHE | IMRAN |
| 5 | BEN HAMIDA | SOHIB |
| 6 | BERKANE | CHAIMA |
| 7 | BOUAMRANE | ILHAM |
| 8 | CHENOUNE | DOUAA |
| 9 | DJEDDOUR | MOHAMMED NADHIR |
| 10 | GOUICEM | NOUR EL ISLAM |
| 11 | HADJI | MOHAMMED |
| 12 | HAMMOU | MOHAMMED HABIB ALLAH |
| 13 | KACIMI | HATEM |
| 14 | KACIMI | FATNA BOUCHRA |
| 15 | KACIMI | RIHAB |
| 16 | KASRI | HANANE |
| 17 | KHADER | ABDELLAH |
| 18 | KHARCHI | KAOUTHER |
| 19 | LAFIFI | AMEL |
| 20 | MEDDAHI | AYA |
| 21 | MIR | MOHAMED ABDELBASSET |
| 22 | NACEUR | ABDERRAHMANE |
| 23 | NAGHIZE | LAMIS |
| 24 | REMLI | MARIEM |
| 25 | SAFIR | DOUAA |
| 26 | SAHOULI | KHADIDJA |
| 27 | SELLAMI | ROMAISSA |
| 28 | ZAHAF | ALA ERMANERAH |
L2 GP Groupe 1
| N° | Nom | Prénom |
|---|
| 1 | BELKHARCHOUCH | NESRINE |
| 2 | BENSAKHRI | MALAK |
| 3 | BENTIBA | MAYA MARIHANE |
| 4 | BOUACHERINE | WIDAD |
| 5 | BOULEBNANE | ANIS |
| 6 | BOUMEDJANE | AMINA NOUR ELYAKINE |
| 7 | CHAIA | YACINE |
| 8 | CHEMLAL | YASMINE |
| 9 | CHIHANI | INES |
| 10 | CHIMBO | SOUHILA |
| 11 | DJADI | RANIA |
| 12 | DRISSI | HANAA |
| 13 | DROUCHE | MOHAMED HOCINE |
| 14 | HADJ DJELLOUL | MALIKA |
| 15 | HAMICHI | NESRINE |
| 16 | HAMMADI | AHMED CHIHAB |
| 17 | HAMMOU | Abderrahmane |
| 18 | HANACHI | ASMA |
| 19 | HATTAB | MAROUA |
| 20 | HOUADFI | OMAYMA |
| 21 | KEDJNANE | SID ALI |
| 22 | KETTOU | AMEL |
| 23 | KOUSSA | ABD EL DJALIL |
| 24 | LAKHMI | ASMA |
| 25 | LEKHENE | RADIA |
| 26 | MEHALLEL | SOUMIA |
| 27 | MIHOUBI | MERIYA |
| 28 | NAIB | DOUAA |
| 29 | NEDJAI | CHAIMA |
| 30 | RAHMANI | SABRINA |
| 31 | REHIF | MARWA |
| 32 | SAHBI | LINA |
| 33 | SMAILI | ROFAIDA |
| 34 | TARARBIT | MELISSA |
L2 GPh Groupe 1
| N° | Nom | Prénom |
|---|
| 1 | AMIAR | KHAOULA IMANE |
| 2 | AMMICHE | MEROUA |
| 3 | ASLOUNI | CELIA |
| 4 | ATI | TASSADIT |
| 5 | AZZOUZ | DONIA |
| 6 | BEKHTI | HABIBA |
| 7 | BENMAMAR | AMOR IMADEDDINE |
| 8 | BENNOUI | MERIEM |
| 9 | BOUKALKOUL | WISSAL |
| 10 | BOULARAS | NARIMANE |
| 11 | BOUMAZA | SONIA |
| 12 | BOURENANE | AMEL |
| 13 | CHERFI | HAFIDA |
| 14 | DAGHICHE | ABDELKADER |
| 15 | DEHINA | OUSSAMA |
| 16 | DERRADJI | ASMAA |
| 17 | DJAHRA | IKRAM |
| 18 | DOUDANE | NOUR ELHOUDA |
| 19 | DRICI | KATIA |
| 20 | GRAZEM | IBTIHAL |
| 21 | GRINI | SARA |
| 22 | HAMICHE | HAITHEM RAID EDDINE |
| 23 | HAMZA | KAHINA |
| 24 | HOCINI | SARAH |
| 25 | KAHAL | ABD EL KADER |
| 26 | KAK | KHAOULA |
| 27 | MESSAOUI | TAHANI |
| 28 | NOUI | SIHAM |
| 29 | SABRI | IKRAM |
| 30 | SEBA | MALAK |
| 31 | SEKHRI | ARDJOUANE |
| 32 | SELMI | RAHMA |
| 33 | TAIBI | DOUNIA AMEL |
| 34 | TOLIBI | YOUSRA |
| 35 | TOUMI | ABDELGHANI |
| 36 | ZAHZAH | WIDAD |
| 37 | ZERARI | SALSSABIL |
L3 GF Groupe 1
| N° | Nom | Prénom |
|---|
| 1 | ABBAS | FELLA |
| 2 | ABDAT | RIM |
| 3 | BEKKOUCHE | ZINEDDINE |
| 4 | BELGACEM | MAISSA |
| 5 | BENFISSA | YOUSSRA |
| 6 | BEZTOUT | CHAHINAZ |
| 7 | BOUAOUINA | RAHMA |
| 8 | BOUNADEUR | RAMEZ |
| 9 | BRAHIMI | CHAIMA |
| 10 | CHEBLI | NOUR ELHOUDA |
| 11 | CHEBOUTI | KHOUBEIB |
| 12 | CHIKHAOUI | ASMA |
| 13 | DAOUD | ZAKIA |
| 14 | DJARI | IMANE |
| 15 | DJIDA | IMANE |
| 16 | GUENDOUZ | IMEN |
| 17 | HADJERES | WISSAL |
| 18 | HAMIDI | DOUAA |
| 19 | HAMZA | HADJER |
| 20 | HENNI | ZAKARIA |
| 21 | HOUAMDI | ALDJIA |
| 22 | KABOUCHE | WESSAM |
| 23 | KERTIMI | ABD ELBADIE |
| 24 | KESSAS | FATIMA |
| 25 | KHITER | KHAOULA |
| 26 | LARBI | AICHA |
| 27 | MAKHLOUFI | CHAHINEZ |
| 28 | MALKI | ABDELHAMID |
| 29 | MEBARKI | ZINEB |
| 30 | MECHEDDAL | MALAK |
| 31 | MOHAMED OUSSAID | AMIRA |
| 32 | OUKIL | DOUAA |
| 33 | SAIT | SOUAD |
| 34 | SEFER | LOUIZA SAMAR |
| 35 | SERIER ABDALLAH | ASMAA |
M1 GF Groupe 1
| N° | Nom | Prénom |
|---|
| 1 | ABBEDOU | RAYANE |
| 2 | ABDERRAHIM | MALLEK |
| 3 | ABER | NABILA |
| 4 | AIT SAADA | FATIMA HADIA |
| 5 | ARBOUZ | Sihem |
| 6 | BELHOCINE | AHMED TEWFIK |
| 7 | BENMOUSSA | Soundes |
| 8 | BENRITAB | YASSMINE |
| 9 | BOUKHARI | MANAR |
| 10 | BOUKRA BETTAYEB | BOUHADJAR RYADH |
| 11 | BOUMESLAT | MOUNCIF AMINE |
| 12 | BOURAS | AZZEDDINE |
| 13 | BOURAS | HALIMA |
| 14 | CHADI | BOUTHAINA |
| 15 | CHEGGOU | NADJIB |
| 16 | DEKIOUS | FATIMA NOURIA |
| 17 | DIFLI | Ines -mama |
| 18 | ESSERHANE | BILAL |
| 19 | GAHAM | DAHBIA |
| 20 | GHEMATI | NOURELHOUDA |
| 21 | IGHIL | ASMAA |
| 22 | KABACI | IKRAM |
| 23 | KARA | Aïcha |
| 24 | KHELIFI | AYOUB BAHA EDDINE |
| 25 | KHITTOUCHE | SERINA |
| 26 | MEDJDOUB | WIAM |
| 27 | MEKID | AHMED KHALIL |
| 28 | REGUIEG | RIYADH |
| 29 | RIAH | SIHAM |
| 30 | SEDDI | Youssra |
| 31 | SENOUCI | MADANI |
| 32 | SOUFI | AHMED |
M2 GF Groupe 1
| N° | Nom | Prénom |
|---|
| 1 | BAKELLI | FATIMA ZOHRA |
| 2 | BENAOUA | OUIAME |
| 3 | BENRABAH | DJOHER KAHINA |
| 4 | BOUCHELGA | RANIA |
| 5 | BOUKHALFA | ABDELMOUMENE |
| 6 | CHEHEB | KAOUTHER |
| 7 | DEBBAB | WISSAM |
| 8 | HANNACHI | CHAIMA |
| 9 | KELOUAZ | ROQIYA |
| 10 | KERKAR | YACINE |
| 11 | KHENOUSSI | NESRINE |
| 12 | KHIRALLAH | MOHAMMED ALI |
| 13 | LARBI | SOUMIA |
| 14 | SAIDI | GAYA |
| 15 | TAOUCHICHT | RADHIA |
| 16 | YFFOUR | RANDA |