Skip to content
L1 Génie de l’eau Groupe 1
N° | Nom | Prénom |
---|
1 | ABDAT | AMIRA |
2 | ABEDDOU | OUSSAMA |
3 | ACHOUCHE | NOUREDDINE |
4 | BEN AZZOUZI | MOHAMED NADIR |
5 | BENOUARET | ABDELATIF |
6 | BENSASSI | KHALIL AHMED CHERIF |
7 | BENZOUAD | NESRINE |
8 | BOUGUERROUMI | ISLAM |
9 | BOURI | ABDELLAH |
10 | BOUZIDI | LINDA |
11 | CHAKER | MOUHCEN |
12 | DAIRI | YASMINE |
13 | DJOUAHRA | WALID |
14 | DJOUHRI | Abdelhadi |
15 | GALLEZE | FOUAD |
16 | GHEZAL | RIDA |
17 | HAMRAOUI | ICHERAK |
18 | LADJAL | ISHAK CHEMS EDDINE |
19 | LAMRI | YACINE |
20 | MOULA | KHEIREDDINE |
21 | OURAK | DJOULLANAR |
22 | RAMDANE CHERIF | KENZA |
23 | SAIDI | ZAKARIA |
24 | TAIR | ALLA EDDINE |
L1 Génie de l’eau Groupe 2
N° | Nom | Prénom |
---|
1 | ANNAB | CHAIMA |
2 | BAKHELILI | HADJER |
3 | BANOUH | SARAH |
4 | BELKACEMI | ANIS |
5 | BENZOUAD | AMEL |
6 | BOUGUERRA | AMINA |
7 | DAHMOUCHE | MELISSA |
8 | DAOUD | MOHAMED NADJIB |
9 | DERBALI | ABDELFETTAH |
10 | DJELID | ABDELKADER |
11 | DJEMILI | SIF EDDINE |
12 | DLIH | MONCEF EDDINE |
13 | DRIDI | SOFIA |
14 | FODIL | LOUIZA |
15 | GRINE | REGUIA |
16 | GUEDDOUDJ | ABDELATIF |
17 | HACINI | FADIA |
18 | HAMMA | MOHAMED ABD ELDJALIL |
19 | KHMISSI | Rafik |
20 | LABRECHE | ZAKARIA |
21 | LAHOUARI | NABIL |
22 | LARBAOUI | CHAIMA |
23 | MAICHE | MOHAMED HABIB ALLAH |
24 | MEGUENNI | NAOUEL |
25 | OULD MATOUK | KAMELIA |
26 | SAHRAOUI | ILYES |
27 | SENOUSSAOUI | AYMEN |
28 | TEBIB | ABDELMALEK |
L1 Génie de l’eau Groupe 3
N° | Nom | Prénom |
---|
1 | AMRI | MOHAMED HOUSSEM |
2 | BELKADI | WALID |
3 | BESSAAD | SAID |
4 | BOUARABA | DIHIA |
5 | BOUDJEMA | ISLAM |
6 | BOUKHARI | OSEMA |
7 | CHERFOUH | ROUMAISSA |
8 | DEHIRI | SAMIRA |
9 | DRIDI | MANEL |
10 | FODHIL | AIMEN |
11 | GACEM | OURDIA |
12 | GRAZZA | MERYEM |
13 | HAMALI | THIZIRI |
14 | HELALI | ISLEM |
15 | KECHKAR | RANIA |
16 | LAMRI | OUIDAD |
17 | MADANI | ABDERRAHMANE |
18 | MIMOUN | NADA |
19 | RAMDANI | SAMAH |
20 | SADOUN | RANIA |
21 | SEBTI | AMINA |
22 | SMARA | AMINA FATIHA |
23 | SOMIA | BARECHE |
24 | TACHENOUIT | LINA |
25 | TEZKRATT | TOUFIK |
26 | ZERADNI | ZINEB |
L1 Génie de l’eau Groupe 4
N° | Nom | Prénom |
---|
1 | AFFROUN | BOUCHRA |
2 | AMOR | AHMED YACINE |
3 | ATTAFI | IHAB EDDINE |
4 | BAHMED | BRAHIM |
5 | BEKKA | ABDERRAOUF |
6 | BENBADI | RAOUDHA |
7 | BENKAIDALI | Abderrahmane |
8 | BOURAI | WIDAD |
9 | BOURAS | MASSINISSA |
10 | BOUROUINA | AMINA |
11 | CHEMCHAM | LAHCEN |
12 | CHIBANI | ABDELKADER |
13 | DEBIH | ASMA HAMIMA |
14 | DJELID | HOUARI |
15 | HADJAR | AYA |
16 | HENINE | IKRAM |
17 | LAZIZI | YACINE |
18 | LEBBOUZ | HOUDA |
19 | MAHFOUD | AKRAM |
20 | MEBARKIA | MARAM |
21 | MENHOUK | LYSA |
22 | SAOUDI | MOHAND |
23 | SID | CHOUROUK |
24 | SLIMANI | MELISSA |
25 | YOUNSI | Sid ali |
26 | ZEKOUM | MERIEM |
27 | ZERROUKI | ABDELAZIZ |
L2 Génie de l’eau Groupe 1
N° | Nom | Prénom |
---|
1 | ABERKANE | Abdelatif |
2 | AMER SAID | SARAH |
3 | BELKESSAM | MOHAMED LAMINE |
4 | BENAZIEZ | MOHAMMED AOUAB |
5 | BENKHEMMOU | AMAYES |
6 | BEN YOUCEF | SMAIL |
7 | BERRICHE | MOHAMED AMINE |
8 | BITOUCHE | MOHAMED ISLAM |
9 | BRAHIMI | NOUR EL HOUDA |
10 | CHADJAA | ACHOUAK |
11 | CHERGUI | LIZA |
12 | DAHNOUN | ALI ABDELBADIE |
13 | DJEHICHE | NOURHANE |
14 | GOURMAT | CHIHAB EDDINE |
15 | HABI | HAFIDA |
16 | HADDADI | BADR EDDINE |
17 | HADDADI | DJOUHER AHLEM |
18 | HADJ RABAH | RABAH |
19 | KACI | HAFSA |
20 | KEDDOU | NADJIA |
21 | KEDDOU | LYDIA |
22 | KHALEF | MOURAD |
23 | MAHDID | CHAIMA |
24 | MEBARKI | DRIFA |
25 | MERIEM | SIHAM |
26 | NEKICHE | YASMINA |
27 | OURMDANE | ABDELMALEK |
28 | SADOK | HAKIMA |
29 | SLIMANI | YASMINE |
30 | SLIMANI | SAID |
31 | TANSAOUT | TARIK |
32 | TOUAM | MOHAMMED EL DJAWAD |
33 | ZENNOUCHE | MEHDI |
34 | ZIANE BOUZIANE | NADJI |
L3 Génie de l’eau Groupe 1
N° | Nom | Prénom |
---|
1 | AMMOUR | RAMI |
2 | BELABAS | OUSSAMA |
3 | BELHADJ | ABDELATIF |
4 | BENTALEB | KAHINA |
5 | BOUABDELLAH | YOUSRA |
6 | BOUTATA | RYMA |
7 | CHEDDADI | YAKOUB |
8 | CHEKKAL | MOHAMED ALI |
9 | CHERARAK | LATIFA |
10 | CHERFOUH | NIHAD HAYET |
11 | DAOUD | BOCHRA |
12 | DJEBBAR | MOSTAPHA AMINE |
13 | DJENANE | YANIS |
14 | DOUMA | ZAKARIA |
15 | HALLALI | OUIZA |
16 | KACI | YOUCEF |
17 | KEBAILI | YACINA |
18 | MADOUI | Nedjma |
19 | MEBARKI | DOUAA DOUNYA ZAD |
20 | MIMOUNE | HADIL |
21 | NACER | MOHAMMED ISLAM |
22 | NECHAF | Abdelbasset |
23 | RAHAL | CHAHRAZED |
24 | RAHMANI | MOHAMED FAROUK |
25 | RAIS | ABDERRAHMANE |
26 | SADOUKI | ABLA |
27 | TAHIR | YACINE |
28 | TALBI | OUAHIBA |
29 | ZIANE | ABDESSAMED |
30 | ZIANE | ABDERRAHIME |
M1 Génie de l’eau Groupe 1
N° | Nom | Prénom |
---|
1 | AMMOUCHE | AZZEDDINE |
2 | BELAIMECHE | Abderrahmane |
3 | BENAMAR | AMINE |
4 | BEN SMAIL | ABDELHAK |
5 | BEN YOUCEF | FAYCAL |
6 | BOUNOUARA | DHIYA EDDINE |
7 | CHEMLOUL | MARZOUK |
8 | CHENANE | Ou belaïd |
9 | CHERIET | Abir masaàd |
10 | DJOUAB | Mohamed-islam |
11 | ENNEHAITI | CHOROUK |
12 | FOUDI | MILISSA |
13 | HAMOUDI | ABDELGHANI |
14 | KACIMI | HADJER |
15 | KAFI | HADIL |
16 | KIBOUCHE | HEITHEM |
17 | MACHANI | LOUANES |
18 | REZOUG | Anis |
M2 Génie de l’eau Groupe 1
N° | Nom | Prénom |
---|
1 | AOUIDJ | YASMINE |
2 | BEN OUAMER | LAMARA |
3 | BOUCHERIGUENE | NADIA |
4 | CHENINI | MOHAMED SALAH EDDINE |
5 | DJADI | Salah eddine |
6 | GHARBI | ASMA |
7 | GHASSOULI | MOULOUD |
8 | GUETTAF | MARIA |
9 | KHEMOULA | IKRAM |
10 | KHOUCHANE | ABDESATAR |
11 | TITRI | MOHAMED TAYEB |
M2 Hydrogène vert Groupe 1
N° | Nom | Prénom |
---|
1 | CHOUIREF | Riad |
2 | BADIS | Saad Eddine |
3 | BOUDJAOUI | Amar |
4 | HADJ ALI | Faycal |
5 | AOUIDJ | Abdelhak |
6 | NOUREDDINE | Mohamed Riadh |
7 | DAOUDI | Omar |
8 | MADANI | Ahmed |
9 | REBIAI | Abd Ellatif |
10 | GRAZEM | Oussama |
11 | ADILA | Fateh |
12 | OUDJEDI | Youcef |
13 | KESSI | Hocine |
14 | BITIT | Abdelmoumen Nacer-ellah |
15 | BELKACEMI | Khaled |