في إطار انفتاحها على المحيطين الاقتصادي والاجتماعي، استقبلت جامعة البويرة سنة 2019 وفدًا من الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتطوير التكنولوجي «إنفردت»، بقيادة السيد رابح فراقة، رئيس قسم الهندسة والتسيير، والسيدة ماهي سعيدون زهرة، رئيسة قسم الهندسة القانونية والمالية. وقد جاءت هذه الزيارة لمعاينة المقرات المخصصة لحاضنة المؤسسات، وتعيين مسؤول لها إلى جانب شريك اجتماعي-اقتصادي.
تُعتبر الحاضنة فضاءً موجّهًا لمرافقة الطلبة أصحاب المشاريع القابلة للتجسيد، كما تُعدّ أداة لدعم نقل التكنولوجيا وتشجيع إنشاء الشركات الناشئة. وستتكفل الوكالة بتوفير المرافقة البيداغوجية والتمويل اللازم لأصحاب المشاريع المنتقاة خلال مرحلة الانطلاق، إضافة إلى تحمل جميع التكاليف المتعلقة بتسيير الحاضنة، حسب ما أكده السيد رابح فراقة.
السنة | براءات الاختراع (INAPI) | المشاريع المبتكرة الموسومة بـ “لابل”(Label Projet Innovant) | المؤسسات الناشئة الموسومة(Label Startup) | المجموع السنوي للمشاريع |
|---|---|---|---|---|
2023 | 01 | 01 | 02 | |
2024 | 03 | 01 | 04 | |
2025 | 07 | 00 | 07 | |
2026 | 08 | 00 | 08 | |
المجموع الإجمالي | 19 | 02 | 21 |
الرقم | الكلية | المشاريع المسجلة | الطلبة المسجلون | المشاريع المناقشة | الطلبة المناقشون |
|---|---|---|---|---|---|
01 | كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | 82 | 131 | 31 | 52 |
02 | كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض (SNVST) | 68 | 106 | 24 | 38 |
03 | كلية العلوم الدقيقة (FSSA – إعلام آلي، رياضيات، فيزياء) | 42 | 67 | 18 | 29 |
04 | كلية العلوم التطبيقية (Sciences Appliquées) | 31 | 52 | 12 | 21 |
05 | كلية الحقوق والعلوم السياسية | 26 | 39 | 9 | 14 |
06 | معهد العلوم والتكنولوجيا (IST – Bouira) | 15 | 24 | 6 | 10 |
07 | كلية الآداب واللغات والعلوم الإنسانية والاجتماعية | 12 | 18 | 4 | 6 |
المجموع | الإجمالي الكلي لجامعة البويرة | 276 مشروعاً | 437 طالب ومبتكر | 104 مشروعاً | 170 طالب مناقش |
الرقم | اسم المشروع | الطلبة / المبتكرون | السنة | رقم لابل مشروع مبتكر(N° Label Projet Innovant) |
|---|---|---|---|---|
01 | تطبيق إلكتروني لتسويق المنتجات والحرف التقليدية | شرارق نهاد، قنور منال، إيناس حميطوش، زاهوي سمية | 2024 | 31012431244 |
02 | Plate-forme numérique l’optimisation logistique | Rahou Zine Eddine, Lamri Sidali, Bougherbi Tarek | 2024 | 30042421330 |
03 | Un système intelligent de gestions des services de transport public | Hamoudi Amel, Mekid Lamia | 2023 | 13122331137 |
04 | مؤسسة إعلامية سياحية مروجة للسياحة الداخلية والخارجية | Mokhtari Maya | 2024 | 06062421386 |
05 | Gestio ferme | Saadi Youcef, Seba Asmaa (سعدي يوسف، سبع أسماء) | 2025 | 20022522010 |
06 | إنشاء مؤسسة ناشئة في تسيير النفايات -رسكلني- | صغير الخادم | 2025 | 24042522099 |
07 | IBN SINA | Braci Sid Ali Yanis, Limam Sadia, Drider Abd El Basset, Henni Cylia | 2025 | 1405252149 |
08 | WIJHA | Meslaoui Ouassim, Ayoube Belaouinat | 2025 | 12062522212 |
09 | GASSAFE | Boutarene Amina | 2025 | 08102522602 |
10 | Elghella | Zellag Islam, Eddouaouda Islam Eddine, Aisani Abdenour | 2025 | 2711522780 |
11 | ZST | Sebti Merouane, Allaa Eddine Eddouada | 2025 | 1402622839 |
12 | Taysir | Abdedou Akram | 2026 | 28012622908 |
13 | MEDICAL | Amel Aboud | 2026 | 04032622990 |
14 | Kadi investissement | Kadi Fatima | 2026 | 1072623376 |
15 | HBH delivery | Habbiche Riadh | 2026 | 1072623385 |
16 | LINKserv | Meslaoui Manel, Attallaoui Khadija | 2026 | (في طور السحب من الوزارة) |
17 | HOOS | Adjoiu Chourouk | 2026 | 27082623581 |
18 | MASSAR | Drifi Abd Alhak, Mensouri Lounas, Mazouz Yanis | 2026 | 27082623587 |
19 | VOX | Amouri Yassine, Mokrani Mohamed, Boudaoud Hamza Zakaria | 2026 | 27082623609 |
| الرقم | اسم المشروع | الطلبة / المبتكرون | السنة | رقم لابل مؤسسة ناشئة(N° Label Startup) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Eatex Delivery | اقجطال يوسف، بن حمداش مخلوف إسلام | 2023 | 2003251877 |
| 02 | Mabbiti (تطبيق للحجز الفندقي) | وهاب الأمين، طارق بركان | 2024 | 2111241838 |
| 03 | Gestion ferme | Saadi Youcef, Seba Asmaa | 2025 | 20022522010 |
نقدم مجموعة متكاملة من الخدمات لدعم مسار الابتكار من الفكرة إلى التجسيد التجاري.
برنامج التكوين المكثف
نوفر لطلبتنا وباحثينا دورات تدريبية متخصصة تحت إشراف نخبة من الخبراء والمؤطرين في مجالات المقاولاتية وإدارة الأعمال.
1- إعداد نموذج العمل التجاري (Business Model Canvas - BMC).
2- إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والتحليل المالي للمشاريع.
3- استراتيجيات التسويق الرقمي وبناء العلامة التجارية.
4- مهارات العرض والتفاوض (Pitching & Communication).
المرافقة والاحتضان
نضع تحت تصرف أصحاب المشاريع المقبولة بيئة لوجستية وتقنية متكاملة ومجهزة بالكامل، تضمن نمو مشاريعهم وتطويرها في أفضل الظروف.
1- مساحات عمل مشتركة (Co-working Spaces) ومكاتب مجهزة للحضن الميداني.
2- تجهيزات ومختبرات تقنية لتطوير وتجريب النماذج الأولية (Prototypes).
3- جلسات توجيه ومرافقة فردية (One-on-One Mentoring) مع أساتذة ومختصين قطاعيين.
التشبيك مع المستثمرين
نعمل على بناء جسور التواصل بين حاملي المشاريع المبتكرة والمحيط الاقتصادي والمالي المحلي والدولي.
1- ربط أصحاب المشاريع بالصندوق الجزائري لدعم المؤسسات الناشئة (ASF) والممولين.
2- شبكة شراكات واسعة مع المتعاملين الاقتصاديين والصناعيين لتمويل الأفكار القابلة للتوسع.
3- تنظيم أيام عرض المشاريع (Pitching Days) وصالونات الابتكار لتسهيل دخول السوق.
برنامج براءات الاختراع
نولي أهمية قصوى لحماية المخرجات العلمية والابتكارات التكنولوجية الخاصة بباحثي وطلبة الجامعة.
1- المرافقة التقنية والقانونية في صياغة وإيداع ملفات براءات الاختراع لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية (INAPI).
2- تقديم خدمات مركز دعم التكنولوجيا والابتكار (CATI) للبحث في الأدبيات السابقة وضمان أسبقية الاختراع.
3- حماية حقوق الملكية الفكرية والبرمجية لضمان الاستغلال التجاري الآمن للابتكارات.